こんにちは。
さてモトローラは5月にスマートフォンのMoto G7シリーズを発表しています。6月から順次発売予定で、ミッドレンジモデルになるとみられます。
ざっくりスペックを紹介していきたいと思います。
Moto G7
リンク
サイズ感を考えるとこれがG7シリーズの主力の端末となるのかもしれません。
新機種Moto G7を前機種Moto G6と比較
| Motorola | Moto G7 | Moto G6 |
| カラー | セラミックブラック、クリアホワイト | ディープインディゴ |
| 長さ×幅×高さ | 157×75.3×7.92mm | 153.8×72.3×8.3mm |
| 重量 | 174g | 162.5g |
| ディスプレイ | 6.24インチ液晶 | 5.7インチ液晶 / ゴリラガラス |
| 解像度 | 2270×1080 / 403ppi | 2160×1080 / 424ppi |
| OS | Android 9.0 Pie | Android 8.0 Oreo |
| CPU | Snapdragon 632 / 8コア | Snapdragon 450 / 8コア |
| RAM | 4GB | 3GB |
| ROM | 64GB / microSD対応 | 32GB / microSD対応 |
| メインカメラ | 12MP+5MP | 12MP+5MP |
| インカメラ | 8MP | 16MP |
| バッテリー容量 | 3000mAh | 3000mAh |
| その他 | 15Wターボパワー充電器同梱 | 15Wターボパワー充電器同梱 |
| 発表 | 2019.5.30 | 2018.6.7 |
| 発売 | 2019.6.7 | 2018.6.8 |
| 公式サイト | https://store.motorola.co.jp/item/MOTOG7.html | https://store.motorola.co.jp/item/MOTOG6.html |
CPU、メモリ、ストレージ周りが順当にスペックアップしました。
Moto G7 Plus
リンク
G7のカメラ、CPUを少し性能アップしたモデルです。
新機種Moto G7 Plusを前機種Moto G6 Plusと比較
| Motorola | Moto G7 Plus | Moto G6 Plus |
| カラー | ディープインディゴ、ビバレッド | ディープインディゴ |
| 長さ×幅×高さ | 157×75.3×8.27mm | 159.9×75.5×8.1mm |
| 重量 | 172g | 165g |
| ディスプレイ | 6.24インチ液晶 | 5.93インチ液晶 / ゴリラガラス |
| 解像度 | 2270×1080 / 403ppi | 2160×1080 / 407ppi |
| OS | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie |
| CPU | Snapdragon 636 / 8コア | Snapdragon 630 / 8コア |
| メモリ | 4GB | 4GB |
| ストレージ | 64GB / microSD対応 | 64GB / microSD対応 |
| メインカメラ | 16MP+5MP | 12MP+5MP |
| インカメラ | 12MP | 16MP |
| バッテリー容量 | 3000mAh | 3200mAh |
| その他 | 27Wターボパワー充電器同梱 | 15Wターボパワー充電器同梱 |
| 発表 | 2019.5.30 | 2018.6.7 |
| 発売 | 2019.6.7 | 2018.6.8 |
| 公式サイト | https://store.motorola.co.jp/item/MOTOG7PLUS.html | https://store.motorola.co.jp/item/MOTOG6PLUS.html |
Moto G7の方に対し、Moto G7 Plusは大きな進化はなし(同梱される充電器がより入出力が高くなり、充電速度がアップ)。
Moto G7 Power
リンク
名前の通り、大容量のバッテリーを搭載しているのが特徴です。
| Motorola | Moto G7 Power |
| カラー | セラミックブラック |
| 長さ×幅×高さ | 159.4×75.3×9.3mm |
| 重量 | 193g |
| ディスプレイ | 6.2インチ液晶 |
| 解像度 | 1520×720 / 271ppi |
| OS | Android 9.0 Pie |
| CPU | Snapdragon 632 / 8コア |
| メモリ | 4GB |
| ストレージ | 64GB / microSD対応 |
| メインカメラ | 12MP |
| インカメラ | 8MP |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| その他 | 15Wターボパワー充電器同梱 |
| 発表 | 2019.5.30 |
| 発売 | 2019.6.7 |
| 公式サイト | https://store.motorola.co.jp/item/MOTOG7power.html |
ディスプレイの解像度が低めなのは、電池持ちの良さに繋がりそうで(「あえて」控えめにしているのかわかりませんが)好印象かなと思いますね。
ちょっと一言
格安SIMの市場においては、Moto Zシリーズだと価格がやや高めです。
となると、もう少し手頃な値段のMoto Gシリーズは販売面に期待できそうに思います。
それではまた。



























