こんにちは。
さてモトローラは、2020年4月にスマートフォンのMoto G8 / G8 Plusを発表。5月から順次発売予定で、ミッドレンジモデルになるとみられます。
ちなみにMoto G8 Plusに関してはその1か月ほど前から発表&発売していました。
ざっくりスペックを紹介していきたいと思います。
目次で流し読みする!
Moto G8
G8シリーズの中ではこれが一番コンパクトなモデルとなっています。
新モデル「Moto G8」を前モデル「Moto G7」と比較します。
Motorola | Moto G8 | Moto G7 |
カラー | ノイエブルー、ホログラムホワイト | セラミックブラック、クリアホワイト |
長さ×幅×高さ | 161.3×75.8×8.95mm | 157×75.3×7.92mm |
重量 | 188g | 174g |
ディスプレイ | 6.4インチ液晶 | 6.24インチ液晶 |
解像度 | 1560×720 / 268ppi | 2270×1080 / 403ppi |
OS | Android 10.0 | Android 9.0 Pie |
CPU | Snapdragon 665 / 8コア | Snapdragon 632 / 8コア |
RAM | 4GB | 4GB |
ROM | 64GB / microSD対応 | 64GB / microSD対応 |
メインカメラ | 16MP+2MP+8MP | 12MP+5MP |
インカメラ | 8MP | 8MP |
バッテリー容量 | 4000mAh | 3000mAh |
その他 | 10Wターボパワー充電器同梱 | 15Wターボパワー充電器同梱 |
発表 | 2020.4.21 | 2019.5.30 |
発売 | 2020.5.4 | 2019.6.7 |
公式サイト | https://store.motorola.co.jp/item/MOTOG8.html | https://store.motorola.co.jp/item/MOTOG7.html |
今回スペックアップしたのは、CPU、カメラ(トリプル化)。なんとディスプレイの解像度が下がってしまいました!
ただしバッテリー容量は増えているので、かなり電池持ちがいいのではないかと期待しています(同梱のターボパワー充電器の出力が下がってしまったのは×)。
Moto G8 Plus
G8のカメラ、CPUを少し性能アップしたモデルです。
新モデル「Moto G8 Plus」を前モデル「Moto G7 Plus」と比較します。
Motorola | Moto G8 Plus | Moto G7 Plus |
カラー | コズミックブルー、ポイズンベリー | ディープインディゴ、ビバレッド |
長さ×幅×高さ | 158.4×75.8×8.27mm | 157×75.3×8.27mm |
重量 | 188g | 172g |
ディスプレイ | 6.3インチ液晶 | 6.24インチ液晶 |
解像度 | 2280×1080 / 400ppi | 2270×1080 / 403ppi |
OS | Android 9.0 Pie(10.0アップデート予定) | Android 9.0 Pie |
CPU | Snapdragon 665 / 8コア | Snapdragon 636 / 8コア |
メモリ | 4GB | 4GB |
ストレージ | 64GB / microSD対応 | 64GB / microSD対応 |
メインカメラ | 48MP+5MP+16MP | 16MP+5MP |
インカメラ | 25MP | 12MP |
バッテリー容量 | 4000mAh | 3000mAh |
その他 | 27Wターボパワー充電器同梱 | 27Wターボパワー充電器同梱 |
発表 | 2020.2.25 | 2019.5.30 |
発売 | 2020.3.20 | 2019.6.7 |
公式サイト | https://store.motorola.co.jp/item/MOTOG8PLUS.html | https://store.motorola.co.jp/item/MOTOG7PLUS.html |
CPUがマイナーチェンジ・トリプルカメラになった・バッテリー容量アップ。
発売が若干早かったためなのか、Androidのバージョンが1つ古いです。今後のアップデートでG8 / G8 powerと同じになります。
Moto G8 Power
名前の通り、大容量のバッテリーを搭載しているのが特徴です。
新モデル「Moto G8 Power」を前モデル「Moto G7 Power」と比較します。
Motorola | Moto G8 Power | Moto G7 Power |
カラー | スモーキブラック、カプリブルー | セラミックブラック |
長さ×幅×高さ | 158.0×75.9×9.6mm | 159.4×75.3×9.3mm |
重量 | 197g | 193g |
ディスプレイ | 6.36インチ液晶 | 6.2インチ液晶 |
解像度 | 2300×1080 / 399ppi | 1520×720 / 271ppi |
OS | Android 10.0 | Android 9.0 Pie |
CPU | Snapdragon 665 / 8コア | Snapdragon 632 / 8コア |
メモリ | 4GB | 4GB |
ストレージ | 64GB / microSD対応 | 64GB / microSD対応 |
メインカメラ | 16MP+2MP+8MP+8MP | 12MP |
インカメラ | 16MP | 8MP |
バッテリー容量 | 5000mAh | 5000mAh |
その他 | 18Wターボパワー充電器同梱 | 15Wターボパワー充電器同梱 |
発表 | 2020.4.21 | 2019.5.30 |
発売 | 2020.5.4 | 2019.6.7 |
公式サイト | https://store.motorola.co.jp/item/MOTOG8POWER.html | https://store.motorola.co.jp/item/MOTOG7power.html |
ディスプレイが高解像度化。カメラはG8 / G8 Plusと同様にトリプル仕様に・・・ではなく、さらに1つ追加されクアッドカメラになりました。
ちょっと一言
値段が手ごろなMoto Gシリーズは今や日本国内での主力モデルとなりました。
Moto Zシリーズですが、海外でも新型が発表されないのでZ4を最後に終了した模様です(少し残念)。
それではまた。